Cennik DPD
Wycena usług Express w PLN
Waga opakowania | Koperta | Do 3kg | Do 10kg | Do 20kg | Do 31kg | |
Cena | 18,90 | 18,90 | 19,90 | 20,90 | 21,90 | |
Liczba opakowań w przesyłce 1-10 | ||||||
Dojazd do nadawcy i odbiorcy w cenie usługi | ||||||
Wszystkie ceny zawierają dopłatę paliwową i są cenami brutto |
Wycena usług LTL w PLN
Jednostkowa waga brutto opakowania w kg | Cena (liczba opakowań/palet w przesyłce: 1-10) |
31-50 | 69,00 |
51-100 | 149,00 |
101-500 | 375,00 |
Usługa dostępna tylko na palecie 120x80x180cm | |
Dojazd do nadawcy i odbiorcy w cenie usługi | |
Wszystkie ceny zawierają dopłatę paliwową i są cenami brutto |
Ubezpieczenie
Kwota ubezpieczenia w PLN | Opłata za ubezpieczenie w PLN |
do 5.000 PLN | 1 PLN |
od 5.001 PLN do 10.000 PLN | 0,2% |
od 10.001 PLN do 50.000 PLN | 25 PLN |
Tabela dopłat za usługi dodatkowe i specjalne, doliczane do cen podstawowych
Nazwa usługi | Cena w PLN | Dostępność |
Pobranie za towar COD do 5.000,00 | 7,00 | Do 10 dni roboczych |
Pobranie za towar COD powyżej 5.000,00 | 15,00 | Do 10 dni roboczych |
Dokumenty zwrotne | 8,00 | Cena do 2 dokumentów na jednym liście przewozowym, każdy następny dokument 4 PLN za sztukę |
Przesyłka zwrotna | Zwrot na koszt nadawcy w cenie usługi podstawowej | |
Przepakowanie paczki | 25,00 | W przypadku złego zapakowania |
Doręczenie przesyłki w sobotę w godz. 8-17 | 35,00 | Zgodnie z tabelą dostępności usług DPD Polska Sp. z o.o. |
Doręczenie przesyłki w dni robocze w godz. 17-19 | 35,00 | Zgodnie z tabelą dostępności usług DPD Polska Sp. z o.o. |
Doręczenie do rąk własnych | 20,00 | |
Dopłata za obsługę w "trzeciej strefie" | +50% | Zgodnie z nowym cennikiem kuriera DPD, na niektóre lokalizacje została nałożona dopłata 50% do ceny podstawowej przesyłki - dotyczy zarówno kodu pocztowego nadawcy jak i odbiorcy. Aby sprawdzić ostateczną cenę przesyłki należy w kalkulatorze lub podczas wprowadzania zlecenia wpisać kod pocztowy odbiorcy oraz kod pocztowy nadawcy. Podana cena jest ceną ostateczną. Ewentualna dopłata dotyczy tylko kuriera DPD. |
Wszystkie ceny są cenami brutto |
Parametry paczek
Przesyłka standardowa | |
Parametry | • Maksymalna waga paczki w przesyłce -31,00 kg • Maksymalna długość-200 cm • Wysokość+szerokość+długość mniejsza niż lub równa 300cm • Maksymalna objętość paczki -0,35m3 |
Opakowanie | Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i doręczenie bez ubytków oraz uszkodzeń |
Przesyłka dłużycowa | |
Parametry | W przypadku, gdy długość paczki przekracza 200 cm, nalicza się dodatkowe 100 kg do wagi każdej przesyłki za każdy rozpoczęty metr powyżej tej długości. Waga rzeczywista nie może przekraczać 31,00 kg a waga gabarytowa nie przekracza 41,00 kg |
Przesyłka gabarytowa | |
Parametry | • W przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą cena ustalana jak za wagę gabarytową. • Jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,00 kg na list przewozowy wpisywana jest waga rzeczywista paczki • Waga gabarytowa = wys.[cm] x dł.[cm] x szer.[cm]) /6000 |